ตำบล ปง | ช | ญ | รวม |
บ้านดู่ หมู่ 3 | 120 | 161 | 281 |
บ้านกองแล หมู่ 4 | 36 | 48 | 84 |
บ้านหนุน หมู่ 6 | 48 | 48 | 96 |
บ้านบุญเรือง หมู่ 9 | 38 | 46 | 84 |
บ้านดอนชัย หมู่ 11 | 104 | 129 | 233 |
รวม | 778 |
ตำบล นาปรัง | ช | ญ | รวม |
บ้านนาปรัง หมู่ 1 | 112 | 126 | 238 |
บ้านบุญยืน หมู่ 2 | 101 | 123 | 224 |
บ้านดอนแก้ว หมู่4 | 50 | 61 | 111 |
บ้านบ่อค้าง หมู่ 5 | 59 | 72 | 131 |
บ้านแสนสุข หมู่ 6 | 42 | 41 | 83 |
รวม | 787 | ||
รวมทั้งสิ้น | 1,565 |
- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,326 คน |
- ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 254 คน |
อ้างอิงข้อมูลจาก งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปง ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563